Novo
0ItemItens
Que pena ! Este produto não está mais disponível
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
MEDIDA | P | M | G | GG | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 90 a 92 | 92 a 94 | 94 a 96 | 96 a 98 | 98 a 100 | 100 a 102 | 102 a 104 | 104 a 106 |
CINTURA | 83 a 85 | 85 a 87 | 87 a 89 | 89 a 91 | 91 a 93 | 93 a 95 | 95 a 97 | 97 a 99 |
CINTURA BAIXA | 87 a 89 | 89 a 91 | 91 a 93 | 93 a 95 | 95 a 97 | 97 a 99 | 99 a 101 | 101 a 103 |
QUADRIL | 105 a 107 | 107 a 109 | 109 a 111 | 111 a 113 | 113 a 115 | 115 a 117 | 117 a 119 | 119 a 121 |
COMPRIMENTO MANGA | 57 a 58 | 58 a 59 | 59 a 60 | 60 a 61 | 61 a 62 | 62 a 63 | 63 a 64 | 64 a 65 |
COMPRIMENTO CINTURA ATÉ O CHÃO | 95 a 96 | 96 a 97 | 97 a 98 | 98 a 99 | 99 a 100 | 100 a 101 | 101 a 102 | 102 a 103 |
BÍCEPS | 33 a 35 | 35 a 37 | 37 a 39 | 39 a 41 | 41 a 43 | 43 a 45 | 45 a 47 | 47 a 49 |
COXA TOTAL | 59 a 61 | 61 a 63 | 63 a 65 | 65 a 67 | 67 a 69 | 69 a 71 | 71 a 73 | 73 a 75 |
TÓRAX | 88 a 90 | 90 a 92 | 92 a 94 | 94 a 96 | 96 a 98 | 98 a 100 | 100 a 102 | 102 a 104 |
ENTREPERNAS | 76 a 77 | 77 a 78 | 78 a 79 | 79 a 80 | 80 a 81 | 81 a 82 | 82 a 83 | 83 a 84 |
Cálculo do Frete
Aguardando CEP